Информация о сотрудниках КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"
Информация о сотрудниках КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ»
Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Дата выдачи | Серия | Номер | Специальность | Квалификационная категория Категория Год | ||
Врачи | ||||||||||
Аммосов | Алексей | Борисович | Врач-хирург | 25.03.2025 | 7725 032730429 | хирургия | высшая | 2023 | ||
Валова | Галина | Леонидовна | Врач педиатр | 27.08.2024 | 7724 032227318 | педиатрия | ||||
Врач - невролог | 27.02.2024 | 7724 031744420 | неврология | |||||||
Веселова | Ольга | Николаевна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | 27.11.2020 | 107720 | 1118310602417 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | |||
Врач-офтальмолог | 26.12.2023 | 7723 031608760 | офтальмология | |||||||
Воронина | Ирина | Васильевна | Главный врач | 01.04.2025 | 4325 032783952 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшая | 2023 | ||
Врач-терапевт | 28.08.2020 | 524/20 | 1118242494918 | терапия | ||||||
Ультрозвуковая диагностика | 24.03.2025 | 4325 032783897 | Ультразвуковая диагностика | |||||||
Чиликова | Вера | Андреевна | Врач - педиатр участковый | 24.07.2024 | 4324 032142850 | Педиатрия | ||||
Комаровсих | Ольга | Витальевна | Врач терапевт участковый | 31.10.2023 | 7723 031499241 | терапия | ||||
Огорельцев | Андрей | Васильевич | Врач – психиатр | 27.08.2024 | 7724 032225731 | Психиатрия | ||||
Врач - психиатр -нарколог | 21.12.2020 | 4320 028122063 | Психиатрия-наркология | |||||||
Ольга | Владимировна | Врач - невролог | 25.03.2025 | 7725 032725925 | Неврология | |||||
Пасынков | Владимир | Павлович | Врач общей практики | 09.12.2020 | 1177181083201 | Общая практика (семейная медицина) | ||||
Поздеева | Татьяна | Анатольевна | Заведующий бактериологической лабораторией врач - бактериолог | 27.05.2025 | 7725 032893340 | бактериология | ||||
Врач клинической лабораторной диагностики | 25.03.2025 | 7725 032735755 | Клиническая лабораторная диагностика | |||||||
Парфенов | Андрей | Михайлович | Врач - терапевт участковый | 25.03.2025 | 7725 032737344 | терапия | ||||
Врач -рентгенолог | 25.03.2025 | 7725 032716453 | рентгенология | |||||||
Врач - профпатолог | 25.12.2020 | 116224/3114035 | профпатология | |||||||
Садырина | Ольга | Михайловна | Заместитель врача по медицинской части | 26.11.2024 | 7724 032410456 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | первая | 2023 | ||
Чиликов | Дмитрий | Иванович | Врач -дермато венеролог | 25.06.2024 | 7724 031989821 | дерматовенерология | ||||
Яровиков | Павел | Сергеевич | Врач - стоматолог | 26.11.2024 | 7724 032403928 | Стоматология общей практики | ||||
Средний медицинский персонал | ||||||||||
| Алешина | Татьяна | Алексеевна | Медицинская сестра (кабинета врача – фтизиатра участкового) | 25.12.2020 | 116224/3079873 | Сестринское дело | ||||
| Балыбердина | Елена | Николаевна | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 27.05.2025 | 7725 032925254 | Общая практика | ||||
| Баранова | Елена | Анатольевна | Медицинская сестра палатная детского отделения | 26.11.2024 | 7724 032421702 | Сестринское дело в педиатрии | ||||
| Береснева | Светлана | Николаевна | Медицинская сестра палатная детского отделения | 26.11.2024 | 7724 032428067 | Сестринское дело в педиатрии | ||||
| Большакова | Ирина | Валерьевна | Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 26.09.2023 | 7723 031118769 | Сестринское дело | ||||
Операционная медицинская сестра | 23.04.2024 | 7724 031828412 | Операционное дело | |||||||
| Буркова | Лариса | Владимировна | Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 22.04.2025 | 7725 032840763 | Сестринское дело | ||||
Медицинская сестра анестезист | 25.02.2025 | 7725 032667098 | Анестезиология и реаниматология | |||||||
| Врюкалова | Галина | Геннадьевна | Медицинская сестра палатная терапевтического отделения | 18.12.2020 | 116224/3069904 | Сестринское дело | ||||
| Вылегжанина | Елизавета | Александровна | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер Ацвежский фельдшерско-акушерский пункт | 27.08.2024 | 7724 032206943 | Лечебное дело | ||||
| Галышева | Светлана | Николаевна | Медицинская сестра (кабинета врача - терапевта участкового) | 26.11.2024 | 7724 032429502 | Сестринское дело | ||||
| Глушкова | Татьяна | Витальевна | Медицинская сестра (кабинета врача - терапевта участкового) | 22.04.2025 | 7725 032835604 | Сестринское дело | ||||
| Горохова | Ольга | Сергеевна | Медицинская сестра (кабинета врача - терапевта участкового) | 26.11.2024 | 7724 032444552 | Сестринское дело в педиатрии | ||||
| Гребенкина | Анастасия | Николаевна | Медицинская сестра палатная терапевтического отделения | 26.03.2024 | 7724 031786332 | Сестринское дело | ||||
| Двинянинова | Людмила | Георгиевна | Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 25.04.2023 | 7723 030778762 | Сестринское дело | ||||
| Долгих | Елена | Валерьевна | Фельдшер-лаборант Клинико-диагностической лаборатории | 25.03.2025 | 7725 032778147 | Лабораторная диагностика | ||||
| Доронина | Татьяна | Сергеевна | Медицинская сестра | 22.04.2025 | 7725 032843634 | Сестринское дело | ||||
| Долгих | Наталья | Николаевна | Медицинская сестра палатная детского отделения | 30.12.2020 | 115024/3236025 | Сестринское дело в педиатрии | ||||
| Силина | Мария | Олеговна | Фельдшер (кабинета неотложной медицинской помощи) | 31.10.2023 | 7723 031471919 | Лечебное дело | ||||
| Сенникова | Александра | Владимировна | Медицинская сестра (кабинета врача - терапевта участкового) | 07.07.2023 | 4323 030499483 | Сестринское дело | ||||
| Иванушкина | Галина | Леонидовна | Фельдшер - лаборант | 22.04.2025 | 7725 032860923 | Лабораторное дело | ||||
| Исакина | Елена | Петровна | Медицинская сестра процедурной (прививочного кабинета) | 31.01.2023 | 7723 030029666 | Сестринское дело | ||||
| Кузнецова | Светлана | Ивановна | фельдшер | 28.01.2025 | 7725 032562017 | Лечебное дело | ||||
| Кузнецова | Татьяна | Борисовна | Фельдшер (кабинета неотложной медицинской помощи) | 30.12.2020 | 1150243305671 | Лечебное дело | ||||
| Коряковцева | Ольга | Николаевна | Зубной врач | 29.08.2023 | 7723 031066934 | Стоматология | ||||
| Купавцева | Вера | Ивановна | Медицинская сестра палатная детского отделения | 28.12.2020 | 1177243143653 | Сестринское дело в педиатрии | ||||
| Марченко | Наташа | Витальевна | Медицинская сестра по физиотерапии | 14.12.2020 | 1162340035908 | Физиотерапия | ||||
| Мохова | Надежда | Николаевна | рентгенлаборант | 14.12.2020 | 1162340035904 | Рентгенология | ||||
| Неволина | Елена | Николаевна | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 27.05.2025 | 7725 032916961 | Общая практика | ||||
| Оботнина | Ольга | Ивановна | Медицинская сестра (кабинета медицинской профилактики) | 22.04.2025 | 7725 032841554 | Сестринское дело | ||||
| Поташева | Наталья | Владимировна | акушерка | 29.08.2023 | 7723 031070352 | Акушерское дело | ||||
| Парфенова | Людмила | Леонидовна | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 27.05.2025 | 7725 032939363 | Общая практика | ||||
| Ронжина | Ольга | Николаевна | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | 27.05.2025 | 7725 032930258 | Лечебное дело | ||||
| Смирнова | Татьяна | Валентиновна | рентгенлаборант | 31.10.2023 | 7723 031461451 | рентгенология | ||||
| Сморкалова | Надежда | Витальевна | Старшая медицинская сестра терапевтического отделения | 26.11.2024 | 7724 032429007 | Сестринское дело | ||||
Медицинская сестра (кабинета врача функциональной диагностики) | 18.12.2020 | 116224/3069901 | Функциональная диагностика | |||||||
| Струнина | Юлия | Дмитриевна | Фельдшер Рижский фельдшерский здравпункт | 25.06.2024 | 7724 031947714 | Лечебное дело | ||||
| Сысолятина | Светлана | Васильевна | Фельдшер (кабинета неотложной медицинской помощи) | 31.10.2023 | 7723 031455232 | Лечебное дело | ||||
| Свидовя | Светлана | Матвеевна | Медицинская сестра палатная | 26.03.2024 | 7724 031764916 | Сестринское дело | ||||
| Телицына | Светлана | Алексеевна | Медицинская сестра процедурной | 26.11.2024 | 7724 032427206 | Сестринское дело | ||||
| Тимофеева | Татьяна | Алексеевна | фельдшер | 25.06.2024 | 7724 031943440 | Лечебное дело | ||||
| Фукалова | Лариса | Валерьевна | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) отделение врача общей практики с. Юма | 14.12.2020 | 9/0505-03СС | 1162340035905 | Общая практика | |||
| Хлупина | Дарья | Александровна | Фельдшер (кабинета неотложной профилактики) | 24.06.2021 | 4599 | 114405 0000503 | Лечебное дело | |||
| Червякова | Наталья | Витальевна | Главная медицинская сестра | 14.12.2020 | 9/0505-04СС | 1162340035906 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | |||
Медицинская сестра (кабинета врача - офтальмолога) | 22.04.2025 | 7725 032863349 | Сестринское дело | |||||||
| Черскова | Лариса | Николаевна | Медицинский статистик | 26.11.2024 | 7724 032437281 | Медицинский статистик | ||||
| Шагина | Людмила | Владимировна | Медицинская сестра процедурной | 18.12.2020 | 116224/3069899 | Сестринское дело | ||||
| Шистерова | Елена | Владимировна | Медицинская сестра палатная терапевтического отделения | 25.03.2025 | 7725 032746263 | Сестринское дело | ||||
| Яговкина | Наталья | Алексеевна | Помощник врача -эпидимиолога | 26.11.2024 | 7724 032436621 | Эпидемиология (паразитология) | ||||



















